Ajouter à la liste des favoris
City Of Angels
City Of Angels
Inspirée par les œuvres d’Agnes Martin, City of Angels est une répétition de petites lignes lâches formant un motif – parfois écaillé, parfois décalé – pour créer un abstrait de la grille et un effet dessiné à la main.
Sélectionnez une sous-couche pour voir ses caractéristiques
| Construction | Velours tufté bouclé structuré à motifs (procédé Tapestry) | 
| Type de fibre | Polyamide 100% recyclé teint en masse | 
| Sous-couche standard | CQuest™Bio | 
| Dimensions | 50cm x 50cm | 
| Dalles par carton | 16 - 4m² | 
| Sous-couche(s) en option | 
| Poids de fibre | 1.182 g/m² ± 5% | 
| Poids total | 4.452 g/m² ± 5% | 
| Hauteur de fibre | 4.5 mm +15% / - 10% | 
| Epaisseur totale | 8.2 mm ±0.5mm | 
| Jauge - Rangs par 10 cm | 1/10 - 39.4 | 
| Densité (tuft par m²) | 165480 /m² ±5% | 
| Classement | EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense | 
| Test chaises à roulettes | ≥2.4 (EN 985) Utilisation continue | 
| Classement feu | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidité des coloris À la lumiàre | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L | 47,98 | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y | 16,78 | 
| Stabilité dimensionnelle | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB | 
| Coefficient d'absorption acoustique (αw) EN ISO 11654 | 0.2 αw | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 125 Hz | 0,02 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 250 Hz | 0,03 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 500 Hz | 0,09 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 1000 Hz | 0,27 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 2000 Hz | 0,45 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 4000 Hz | 0,57 | 
| Déclaration Environnementale de Produit | |
| Divulgation des ingrédients du produit | |
| Contenu Recyclé Total | 83.5 % | 
| Pré-consommation (Total) | 70,20 % | 
| Post-consommation (Total) | 13,30 % | 
| Contenu recyclé dans la fibre | 100,00 % | 
| Pré-consommation (Fibre) | 50,00 % | 
| Post-consommation (Fibre) | 50,00 % | 
| Contenu bio-sourcé (Total) | 8.5 % | 
| Contenu recyclé et bio-sourcé (Total) | 92 % | 
| Qualité de l'air intérieur | Répond au LEED crédit 5.0 A+ selon réglementation française | 
| HQE (France) | |
| DGNB (Allemagne) | |
| Carbone Incorporé (Cradle to Gate) | 4.6 kg CO₂ eq./m² | 
| Certifications Environnementales | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Taux de chutes estimé | Monolithique – 3-4 % | 
| TacTiles® | Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles. | 
| Installation | |
| Maintenance | |
| Garantie | |
| Site de production | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.108
                                
                                    0.108
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Brochure
