Collection coups de cœur
Collection On Line & Off Line
Off Line
À elle seule, la dalle de moquette Off Line™ offre un effet de bandes staccato avec des variations intéressantes. Associez Off Line™ aux coloris unis et audacieux de On Line™. Créez ainsi des transitions pour passer d'un coloris neutre à un coloris vif et marquer un espace.
Sélectionnez une sous-couche pour voir ses caractéristiques
| Construction | Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs | 
| Type de fibre | Polyamide 100% recyclé teint en masse | 
| Sous-couche standard | CQuest™Bio | 
| Dimensions | 25cm x 1m | 
| Dalles par carton | 20 - 5m² | 
| Sous-couche(s) en option | 
| Poids de fibre | 718 g/m² ± 5% | 
| Poids total | 3.976 g/m² ± 5% | 
| Hauteur de fibre | 3.8 mm +15% / - 10% | 
| Epaisseur totale | 6.9 mm ±0.5mm | 
| Jauge - Rangs par 10 cm | 1/12 - 47.2 | 
| Densité (tuft par m²) | 169920 /m² ±5% | 
| Classement | EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense | 
| Test chaises à roulettes | ≥2.4 (EN 985) Utilisation continue | 
| Classement feu | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidité des coloris À la lumiàre | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L | 32,20 | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y | 7,17 | 
| Stabilité dimensionnelle | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB | 
| Coefficient d'absorption acoustique (αw) EN ISO 11654 | 0.2 αw | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 125 Hz | 0,02 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 250 Hz | 0,03 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 500 Hz | 0,08 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 1000 Hz | 0,18 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 2000 Hz | 0,33 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 4000 Hz | 0,40 | 
| Déclaration Environnementale de Produit | |
| Divulgation des ingrédients du produit | |
| Contenu Recyclé Total | 84.1 % | 
| Pré-consommation (Total) | 75,10 % | 
| Post-consommation (Total) | 9,00 % | 
| Contenu recyclé dans la fibre | 100,00 % | 
| Pré-consommation (Fibre) | 50,00 % | 
| Post-consommation (Fibre) | 50,00 % | 
| Contenu bio-sourcé (Total) | 9.53 % | 
| Contenu recyclé et bio-sourcé (Total) | 93.63 % | 
| Qualité de l'air intérieur | Répond au LEED crédit 5.0 A+ selon réglementation française | 
| HQE (France) | |
| DGNB (Allemagne) | |
| Carbone Incorporé (Cradle to Gate) | 2.52 kg CO₂ eq./m² | 
| Certifications Environnementales | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Taux de chutes estimé | Chevron – 3-5 % Ashlar – 3-5 % | 
| TacTiles® | Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles. | 
| Installation | |
| Maintenance | |
| Garantie | |
| Site de production | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.07
                                
                                    0.07
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Brochure
