Collection coups de cœur
Collection Etched & Threaded
E611
Sélectionnez une sous-couche pour voir ses caractéristiques
| Construction | Velours tufté bouclé structuré à motifs (procédé Tapestry) | 
| Type de fibre | Polyamide 100% recyclé teint en masse | 
| Sous-couche standard | CQuest™Bio | 
| Dimensions | 50cm x 50cm | 
| Dalles par carton | 12 - 3m² | 
| Sous-couche(s) en option | 
| Poids de fibre | 1.051 g/m² ± 5% | 
| Poids total | 4.819 g/m² ± 5% | 
| Hauteur de fibre | 4.9 mm +15% / - 10% | 
| Epaisseur totale | 9.8 mm ±0.5mm | 
| Jauge - Rangs par 10 cm | 1/10 - 39.4 | 
| Densité (tuft par m²) | 125732 /m² ±5% | 
| Classement | EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense | 
| Test chaises à roulettes | ≥2.4 (EN 985) Utilisation continue | 
| Classement feu | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L | 40,83 | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y | 11,76 | 
| Stabilité dimensionnelle | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB | 
| Coefficient d'absorption acoustique (αw) EN ISO 11654 | 0.2 αw | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 125 Hz | 0,02 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 250 Hz | 0,03 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 500 Hz | 0,09 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 1000 Hz | 0,27 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 2000 Hz | 0,45 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 4000 Hz | 0,57 | 
| Déclaration Environnementale de Produit | |
| Divulgation des ingrédients du produit | |
| Contenu Recyclé Total | 85 % | 
| Pré-consommation (Total) | 73,80 % | 
| Post-consommation (Total) | 11,20 % | 
| Contenu recyclé dans la fibre | 100,00 % | 
| Pré-consommation (Fibre) | 50,00 % | 
| Post-consommation (Fibre) | 50,00 % | 
| Contenu bio-sourcé (Total) | 7.9 % | 
| Contenu recyclé et bio-sourcé (Total) | 92.9 % | 
| Qualité de l'air intérieur | Répond au LEED crédit 5.0 A+ selon réglementation française | 
| HQE (France) | |
| DGNB (Allemagne) | |
| Carbone Incorporé (Cradle to Gate) | 4.02 kg CO₂ eq./m² | 
| Certifications Environnementales | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Taux de chutes estimé | Monolithic – 3-4% | 
| TacTiles® | Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles. | 
| Recycling | Peuvent être renvoyées via le programme ReEntry d'Interface et peuvent être réutilisées comme matière première dans la fabrication de nouvelles dalles. | 
| ReUse | Peuvent être nettoyées et réutilisée dans un lieu sans exigence technique particulière afin détendre leurs durées de vie. | 
| Waste to Energy | Peuvent être incinérées dans des centres de valorisation énérgétique habilités | 
| Installation | |
| Maintenance | |
| Garantie | |
| Site de production | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.102
                                
                                    0.102
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Brochure
