Collection coups de cœur
Collection NY+LON Streets
Dover Street
Dover Street™ réinterprète des textures familières de grilles en leur donnant des formes multiples.
Sélectionnez une sous-couche pour voir ses caractéristiques
| Construction | Velours tufté bouclé structuré à motifs (procédé Tapestry) | 
| Type de fibre | Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés | 
| Sous-couche standard | CQuest™Bio | 
| Dimensions | 50cm x 50cm | 
| Dalles par carton | 16 - 4m² | 
| Sous-couche(s) en option | 
| Poids de fibre | 814 g/m² ± 5% | 
| Poids total | 3.942 g/m² ± 5% | 
| Hauteur de fibre | 2.7 mm +15% / - 10% | 
| Epaisseur totale | 6.3 mm ±0.5mm | 
| Jauge - Rangs par 10 cm | 1/10 - 39.4 | 
| Densité (tuft par m²) | 126080 /m² ±5% | 
| Classement | EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense | 
| Test chaises à roulettes | ≥2.4 (EN 985) Utilisation continue | 
| Classement feu | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidité des coloris À la lumiàre | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L | 42,93 | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y | 13,11 | 
| Stabilité dimensionnelle | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3 | 26 dB | 
| Coefficient d'absorption acoustique (αw) EN ISO 11654 | 0.2 αw | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 125 Hz | 0,04 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 250 Hz | 0,05 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 500 Hz | 0,09 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 1000 Hz | 0,22 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 2000 Hz | 0,45 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 4000 Hz | 0,58 | 
| Déclaration Environnementale de Produit | |
| Divulgation des ingrédients du produit | |
| Contenu Recyclé Total | 78.6 % | 
| Pré-consommation (Total) | 76,50 % | 
| Post-consommation (Total) | 2,10 % | 
| Contenu recyclé dans la fibre | 75,00 % | 
| Pré-consommation (Fibre) | 65,00 % | 
| Post-consommation (Fibre) | 10,00 % | 
| Contenu bio-sourcé (Total) | 9.61 % | 
| Contenu recyclé et bio-sourcé (Total) | 88.21 % | 
| Qualité de l'air intérieur | Répond au LEED crédit 5.0 A+ selon réglementation française | 
| HQE (France) | |
| DGNB (Allemagne) | |
| Carbone Incorporé (Cradle to Gate) | 3.33 kg CO₂ eq./m² | 
| Taux de chutes estimé | Monolithique – 3-4 % | 
| TacTiles® | Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles. | 
| Installation | |
| Maintenance | |
| Garantie | |
| Site de production | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             26 dB
                                
                                    26 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.102
                                
                                    0.102
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            