Verificar inventario
Por qué nos gusta esta colección
Woven Gradience Collection
WG200
Seleccione un respaldo para ver las especificaciones
| Código del Producto | 1312802500 | 
| Construcción de Producto | Tufted Textured Loop | 
| Sistema de Fibras | 100% Contenido Reciclado Nylon | 
| Fabricante de la Fibra | Aquafil | 
| Método de Coloración | 100% Solution Dyed | 
| Protección Contra Manchas | |
| Protección Antimicrobiana | Intersept® | 
| Imperial | Métrica | |
|---|---|---|
| Peso de la Fibra Tufted | 23 oz/yd² | 780 g/m² | 
| Gauge | 1/12 in | 47.2 ends/10cm | 
| Altura de la Fibra | 0.16 in | 4.1 mm | 
| Espesor de la Fibra | 0.097 in | 2.4 mm | 
| Puntadas | 9.9 /in | 38.97 ends/10cm | 
| Densidad de la Fibra | 8,536 oz/yd³ | 316,513 g/m³ | 
| Dimensiones | 19.69 in x 19.69 in | 50cm x 50cm | 
| Panel Radiante | (ASTM E-648) Cumple | 
| Densidad de Humo | (ASTM E662) ≤ 450 | 
| Inflamabilidad | Passes Methenamine Pill Test (DOC-FF1-70) | 
| Resistencia a la Decoloración | (AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's | 
| Propensión Electrostática | (AATCC - 134) < 3.0 KV | 
| Estabilidad Dimensional | AACHEN Din 54318 < 0.10% | 
| Clasificación del Tráfico | Severe | 
| Proporción de Modificación de la Fibra | 1.9 to 2.2 | 
| Eficacia del Preservante | (AATCC 174 Parts 2&3)Reducción de 99%/Sin Moho por 7 Días (ASTM E-2471) Inhibición Completa | 
| Carbono Incorporado(Cradle to Gate) | 5.01 Kg CO₂/M² | 
| Contenido Reciclado Total | 74.46 % | 
| Contenido reciclado (Pre Consumidor) | 61.56 % | 
| Recycled Content (Post Consumidor) | 12.89 % | 
| Calidad Interna del Aire | |
| Composición de materiales | Libre de Agregado formaldehído, metales pesados y Ortho ftalatos, sustancias químicas fluoradas (PFAS) y retardantes de llama halogenados. | 
| La divulgación de los impactos ambientales | |
| Divulgación de los ingredientes del producto | |
| Certificaciones ambientales | |
| LEED v4 | Contribuye a múltiples créditos IEQ y MR | 
| Fin de la Vida | Carpet to Carpet Recycling through ReEntry® | 
| Instalación | |
| Mantenimiento | Vea la Guía de Recomendaciones para Mantenimiento de Interface | 
| Recuperación | Recyclable through ReEntry® - Call 1.888.733.6873 (U.S.) / 1.866.398.3191 (Canada) | 
| Garantía | |
| Método de Instalación | Monolithic Quarter Turn Ashlar Brick | 
| Lugar de Fabricación |