Waarom we dol zijn op deze collectie
On Line & Off Line Collectie
Off Line
Op zichzelf kan de Off Line tapijttegel een staccato, gestreept effect hebben met interessante variaties. In combinatie met de gedurfde effen kleuren van On Line™ slaat Off Line™ een nieuwe richting in door overgangen te creëren tussen neutrale en heldere kleuren, harde en zachte lijnen.
Selecteer een type rug om de samenstelling te zien
| Constructie | Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé | 
| Garen | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide | 
| Standaard Backing | CQuest™Bio | 
| Formaat | 25cm x 1m | 
| Tegels per verpakking | 20 - 5m² | 
| Optionele Backing(s) | 
| Poolinzetgewicht | 718 g/m² ± 5% | 
| Totaalgewicht | 3.976 g/m² ± 5% | 
| Poolhoogte | 3.8 mm +15% / - 10% | 
| Totale Hoogte | 6.9 mm ±0.5mm | 
| Gauge - Rijen per 10 cm | 1/12 - 47.2 | 
| Aantal Noppen per m² | 169920 /m² ±5% | 
| Slijtvastheid | EN 1307 33 Zwaar contract | 
| Zwenkwiel Classificatie | ≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik | 
| Brandveiligheid | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Kleurechtheid – Licht | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Lichtreflectiewaarde (LRV) L | 32,20 | 
| Lichtreflectiewaarde (LRV) Y | 7,17 | 
| Maatvastheid | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB | 
| Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654 | 0.2 | 
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,02 | 
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,03 | 
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,08 | 
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,18 | 
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,33 | 
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,40 | 
| Environmental Product Declaration | |
| Openbaarmaking van productingrediënten | |
| Totaal gerecyclede content | 84.1 % | 
| Pre-consumer (Totaal) | 75,10 % | 
| Post-consumer (Totaal) | 9,00 % | 
| Gerecycled Garen | 100,00 % | 
| Pre-consumer (Garen) | 50,00 % | 
| Post-consumer (Garen) | 50,00 % | 
| Totale biobased content | 9.53 % | 
| Totale gerecyclede content & biobased content | 93.63 % | 
| Binnenklimaat (VOS certificaten) | Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ | 
| HQE (Frankrijk) | |
| DGNB (Duitsland) | |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate) | 2.52 kg CO₂ eq./m² | 
| Milieucertificeringen | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Snijverlies | Visgraat – 3-5 % Ashlar – 3-5 % | 
| TacTiles® | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten | 
| Installatie | |
| Onderhoud | |
| Garantie | |
| Productielocatie | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.07
                                
                                    0.07
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Brochure
