Collection coups de cœur
Collection Yuton
Yuton 104
Yuton 104 est une dalle de moquette à velours bouclé qui se démarque par un subtil motif géométrique. Chaque produit Yuton se décline dans 8 coloris, empruntés à une même palette de gris chauds et froids.
Sélectionnez une sous-couche pour voir ses caractéristiques
| Construction | Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs | 
| Type de fibre | Polyamide | 
| Sous-couche standard | CQuest™Bio | 
| Dimensions | 50cm x 50cm | 
| Dalles par carton | 16 - 4m² | 
| Sous-couche(s) en option | 
| Poids de fibre | 541 g/m² ± 5% | 
| Poids total | 3.676 g/m² ± 5% | 
| Hauteur de fibre | 2.9 mm +15% / - 10% | 
| Epaisseur totale | 6 mm ±0.5mm | 
| Jauge - Rangs par 10 cm | 1/12 - 47.2 | 
| Densité (tuft par m²) | 190335 /m² ±5% | 
| Classement | EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense | 
| Test chaises à roulettes | ≥2.4 (EN 985) Utilisation continue | 
| Classement feu | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidité des coloris À la lumiàre | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L | 54,48 | 
| Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y | 22,43 | 
| Stabilité dimensionnelle | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3 | 23 dB | 
| Coefficient d'absorption acoustique (αw) EN ISO 11654 | 0.2 αw | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 125 Hz | 0,04 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 250 Hz | 0,02 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 500 Hz | 0,08 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 1000 Hz | 0,19 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 2000 Hz | 0,34 | 
| Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Ã 4000 Hz | 0,43 | 
| Déclaration Environnementale de Produit | |
| Divulgation des ingrédients du produit | |
| Contenu Recyclé Total | 63.6 % | 
| Pré-consommation (Total) | 63,60 % | 
| Post-consommation (Total) | 0,00 % | 
| Contenu recyclé dans la fibre | 0,00 % | 
| Pré-consommation (Fibre) | 0,00 % | 
| Post-consommation (Fibre) | 0,00 % | 
| Contenu bio-sourcé (Total) | 10.31 % | 
| Contenu recyclé et bio-sourcé (Total) | 73.91 % | 
| Qualité de l'air intérieur | Répond au LEED crédit 5.0 A+ selon réglementation française | 
| HQE (France) | |
| DGNB (Allemagne) | |
| Carbone Incorporé (Cradle to Gate) | 4.85 kg CO₂ eq./m² | 
| Taux de chutes estimé | Damier – 3-4 % Non-directionnel – 1-2% Recouvrement – 3-5 % | 
| TacTiles® | Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles. | 
| Installation | |
| Maintenance | |
| Garantie | |
| Site de production | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             23 dB
                                
                                    23 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.07
                                
                                    0.07
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Brochure
