Darum lieben wir diese Kollektion
World Woven Kollektion
WW860
Die Kollektion World Woven besteht aus sechs Skinny Planks im Format 25 x 100 cm. Sie ist inspiriert von Texturen und Mustern aus der ganzen Welt, die auf den Designs klassischer Webstoffe wie Tweed basieren. WW860, WW865 & WW895 erinnert in ihren drei Designs an die natürlichen Landschaften Englands und Schottlands. Ihre Farbnuancen vermischen sich beinahe zufällig und kreieren ein lebendiges, natürliches Muster aus 100% recyceltem Garn. World Woven bringt die schönsten Elemente aus aller Welt in Ihren Innenraum.
Technische Daten für Rückenkonstruktion
| Konstruktion | Tuftgemusterte Schlingenqualität | 
| Polfasermaterial | 100% recyceltes Polyamid garngefärbt | 
| Standard-Rückenkonstruktion | CQuest™Bio | 
| Format | 25cm x 1m | 
| VPE | 20 - 5m² | 
| Weitere Rückenkonstruktionen (optional) | 
| Poleinsatzgewicht | 575 g/m² ± 5% | 
| Gesamtgewicht | 3.911 g/m² ± 5% | 
| Polschichtdicke | 2.5 mm +15% / - 10% | 
| Gesamtdicke | 5,4 mm ±0.5mm | 
| Teilung x 10 cm | 1/10 - 39,4 | 
| Noppenzahl/m² | 149720 /m² ±5% | 
| Beanspruchungsklasse | EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark | 
| Stuhlrolleneignung | ≥2.4 (EN 985) kontinuierliche Nutzung | 
| Brennbarkeit | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Lichtechtheit | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Lichtreflexionswert (LRV-L) | 56,70 | 
| Lichtreflexionswert (LRV-Y) | 24,60 | 
| Dimensionsstabilität | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw) | 25 dB | 
| Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (αw) | 0.15 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,02 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,03 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,06 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,17 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,26 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,34 | 
| Umweltproduktdeklaration | |
| Offenlegung der Produktinhaltsstoffe | |
| Gesamter recycelter Anteil | 83.7 % | 
| Pre-Consumer (Gesamt) | 76,30 % | 
| Post-Consumer (Gesamt) | 7,40 % | 
| Recycelter Anteil des Garns | 100,00 % | 
| Pre-Consumer (Garn) | 50,00 % | 
| Post-Consumer (Garn) | 50,00 % | 
| Gesamter biobasierter Anteil | 9,69 % | 
| Gesamter recycelter und biobasierter Anteil | 93,39 % | 
| Innenraumluftqualität | Übereinstimmung mit LEED EQ 5.0 Credit French A+ | 
| HQE (Frankreich) | |
| DGNB (Deutschland) | |
| Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (cradle-to-gate) | 2.59 kg CO₂ eq./m² | 
| Umweltzertifizierungen | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| TacTiles® | Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles® | 
| Verlegung | |
| Pflege/Instandhaltung | |
| Garantie | |
| Herstellungsort | ISO 9001, 14001 & 45001 zertifizierte Einrichtungen in Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.15
                                
                                    0.15
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.07
                                
                                    0.07
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            
