Contemplation
Jeder von uns braucht Momente, in denen er zur Ruhe kommen kann. Contemplation bietet dafür die besten Voraussetzungen. Mit einer rauen, von Handwerkskunst inspirierten Textur und einem Tweed-ähnlichen Design ist diese Teppichfliesenkollektion ein großartiges Beispiel für schlichte Schönheit.
Technische Daten für Rückenkonstruktion
| Konstruktion | Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität | 
| Polfasermaterial | 100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile | 
| Standard-Rückenkonstruktion | CQuest™Bio | 
| Format | 50cm x 50cm | 
| VPE | 16 - 4m² | 
| Weitere Rückenkonstruktionen (optional) | 
| Poleinsatzgewicht | 580 g/m² ± 5% | 
| Gesamtgewicht | 3.808 g/m² ± 5% | 
| Polschichtdicke | 3.3 mm +15% / - 10% | 
| Gesamtdicke | 6,3 mm ±0.5mm | 
| Teilung x 10 cm | 1/12 - 47,2 | 
| Noppenzahl/m² | 169920 /m² ±5% | 
| Beanspruchungsklasse | EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark | 
| Stuhlrolleneignung | ≥2.4 (EN 985) kontinuierliche Nutzung | 
| Brennbarkeit | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Lichtechtheit | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Lichtreflexionswert (LRV-L) | 54,01 | 
| Lichtreflexionswert (LRV-Y) | 21,98 | 
| Dimensionsstabilität | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw) | 23 dB | 
| Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (αw) | 0.2 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,04 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,02 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,08 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,19 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,34 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,43 | 
| Umweltproduktdeklaration | |
| Offenlegung der Produktinhaltsstoffe | |
| Gesamter recycelter Anteil | 79.7 % | 
| Pre-Consumer (Gesamt) | 78,00 % | 
| Post-Consumer (Gesamt) | 1,60 % | 
| Recycelter Anteil des Garns | 75,00 % | 
| Pre-Consumer (Garn) | 65,00 % | 
| Post-Consumer (Garn) | 10,00 % | 
| Gesamter biobasierter Anteil | 9,95 % | 
| Gesamter recycelter und biobasierter Anteil | 89,65 % | 
| Innenraumluftqualität | Übereinstimmung mit LEED EQ 5.0 Credit French A+ | 
| HQE (Frankreich) | |
| DGNB (Deutschland) | |
| Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (cradle-to-gate) | 4.4 kg CO₂ eq./m² | 
| Verschnitt | Richtungsfreie Verlegung – 1-2% Ziegelsteinartige Verlegung – 3-5% | 
| TacTiles® | Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles® | 
| Verlegung | |
| Pflege/Instandhaltung | |
| Garantie | |
| Herstellungsort | ISO 9001, 14001 & 45001 zertifizierte Einrichtungen in Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             23 dB
                                
                                    23 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.077
                                
                                    0.077
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Broschüre
