Por qué nos gusta esta colección
Colección Human Nature
HN830
La HN820 y la HN830 amplían la gama abarcando desde un perfil muy bajo a otro muy recargado, y desde uno neutro a otro colorido.
Seleccione un soporte para ver las especificaciones
| Construcción del producto | Pavimento textil modular tufting pelo cortado | 
| Composición fibra | 100% Poliamida reciclada tintada en masa | 
| Soporte estándar | CQuest™Bio | 
| Tamañ±o | 25cm x 1m | 
| Losetas por caja | 10 - 2.5m² | 
| Peso Fibra | 1,425 g/m² ± 5% | 
| Peso Total | 4,674 g/m² ± 5% | 
| Altura Fibra | 8.2 mm +15% / - 10% | 
| Espesor Total | 11.6 mm ±0.5mm | 
| Galga x 10 cm | 5/32 - 25.2 | 
| Puntadas m² | 93240 /m² ±5% | 
| Clasificación al tráfico | EN 1307 32 Tráfico general | 
| Resistencia a sillas con ruedas | ≥2.0 (EN 985) Uso ocasional | 
| Inflamabilidad | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidez de color | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 22,20 | 
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 3,60 | 
| Estabilidad Dimensional | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Impacto Aislamiento Acústico ΔLw EN ISO 10140-3 | 30 dB | 
| Clasificación de Absorción de Sonido (αw) EN ISO 11654 | 0.2 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,02 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,06 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,11 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,27 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,41 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,51 | 
| Declaración Ambiental de Producto | |
| Información sobre los materiales del producto | |
| Total contenido reciclado | 84.6 % | 
| Pre-consumo (Total) | 69,40 % | 
| Post-consumo (Total) | 15,20 % | 
| Contenido fibra reciclada | 100,00 % | 
| Pre-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Post-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Total contenido biológico | 8.11 % | 
| Total contenido reciclado y biológico | 92.71 % | 
| Calidad del aire interior | Cumple con crédito LEED EQ 5.0 Francés A+ | 
| HQE (Francia) | |
| DGNB (Alemania) | |
| Carbono Incorporado (Cradle to Gate) | 5.21 kg CO₂ eq./m² | 
| Certificaciones medioambientales | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Residuos de instalación | Ashlar – 3-5 % | 
| TacTiles® | Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV | 
| Residuos en energía | Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares. | 
| ReUse | Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil. | 
| Residuos en energía | Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada. | 
| Instalación | |
| Mantenimiento | |
| Garantía | 10 años | 
| Localidad de fabricación | ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             30 dB
                                
                                    30 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.108
                                
                                    0.108
                                
                             ≥2.0
                                
                                    ≥2.0
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Folletos
