Por qué nos gusta esta colección
Colección Barricade
Barricade Two
Los estudios demuestran que el 80% de la suciedad que entra en un edificio lo hace a través de la puerta principal. Un eficaz sistema de felpudos que actúen como barrera antisuciedad puede evitar que más del 90% de dicha suciedad llegue más lejos. Por ello, al proteger los suelos de la suciedad, Barricade reduce los costes de mantenimiento y alarga la vida útil de sus suelos. También mejora la calidad del aire interior al atrapar las finas partículas de polvo, con lo que contribuye a la salud general, el bienestar y la productividad de los empleados.
Seleccione un soporte para ver las especificaciones
| Construcción del producto | Pavimento textil modular tufting bucle | 
| Composición fibra | 100% Poliamida reciclada tintada en masa | 
| Soporte estándar | CQuest™Bio | 
| Tamañ±o | 50cm x 50cm | 
| Losetas por caja | 16 - 4m² | 
| Peso Fibra | 726 g/m² ± 5% | 
| Peso Total | 4,005 g/m² ± 5% | 
| Altura Fibra | 3.6 mm +15% / - 10% | 
| Espesor Total | 6.7 mm ±0.5mm | 
| Galga x 10 cm | 5/32 - 25.2 | 
| Puntadas m² | 100800 /m² ±5% | 
| Clasificación al tráfico | EN 1307 32 Tráfico general | 
| Resistencia a sillas con ruedas | ≥2.0 (EN 985) Uso ocasional | 
| Inflamabilidad | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidez de color | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 24,60 | 
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 4,30 | 
| Estabilidad Dimensional | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Declaración Ambiental de Producto | |
| Información sobre los materiales del producto | |
| Total contenido reciclado | 82.5 % | 
| Pre-consumo (Total) | 73,00 % | 
| Post-consumo (Total) | 9,50 % | 
| Contenido fibra reciclada | 100,00 % | 
| Pre-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Post-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Total contenido biológico | 9.46 % | 
| Total contenido reciclado y biológico | 91.96 % | 
| Calidad del aire interior | Cumple con crédito LEED EQ 5.0 Francés A+ | 
| HQE (Francia) | |
| DGNB (Alemania) | |
| Carbono Incorporado (Cradle to Gate) | 3.43 kg CO₂ eq./m² | 
| Residuos de instalación | Monolithic – 3-4% | 
| TacTiles® | Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV | 
| Residuos en energía | Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares. | 
| ReUse | Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil. | 
| Residuos en energía | Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada. | 
| Instalación | |
| Mantenimiento | |
| Garantía | 7 años | 
| Localidad de fabricación | ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.102
                                
                                    0.102
                                
                             ≥2.0
                                
                                    ≥2.0
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            