Darum lieben wir diese Kollektion
Woven Gradience Kollektion
WG200
Technische Daten für Rückenkonstruktion
| Konstruktion | Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität | 
| Polfasermaterial | 100% recyceltes Polyamid garngefärbt | 
| Standard-Rückenkonstruktion | CQuest™Bio | 
| Format | 50cm x 50cm | 
| Weitere Rückenkonstruktionen (optional) | 
| Poleinsatzgewicht | 780 g/m² ± 5% | 
| Gesamtgewicht | 4.169 g/m² ± 5% | 
| Polschichtdicke | 3.1 mm +15% / - 10% | 
| Gesamtdicke | 6,8 mm ±0.5mm | 
| Teilung x 10 cm | 1/12 - 47,2 | 
| Noppenzahl/m² | 184080 /m² ±5% | 
| Beanspruchungsklasse | EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark | 
| Stuhlrolleneignung | ≥2.4 (EN 985) kontinuierliche Nutzung | 
| Brennbarkeit | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Lichtechtheit | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Lichtreflexionswert (LRV-L) | 48,72 | 
| Lichtreflexionswert (LRV-Y) | 17,37 | 
| Dimensionsstabilität | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw) | 27 dB | 
| Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (αw) | 0.2 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | - 0,02 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,06 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,08 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,20 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,34 | 
| Schallabsorption (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,40 | 
| Umweltproduktdeklaration | |
| Offenlegung der Produktinhaltsstoffe | |
| Gesamter recycelter Anteil | 84.6 % | 
| Pre-Consumer (Gesamt) | 75,20 % | 
| Post-Consumer (Gesamt) | 9,40 % | 
| Recycelter Anteil des Garns | 100,00 % | 
| Pre-Consumer (Garn) | 50,00 % | 
| Post-Consumer (Garn) | 50,00 % | 
| Gesamter biobasierter Anteil | 9,1 % | 
| Gesamter recycelter und biobasierter Anteil | 93,7 % | 
| Innenraumluftqualität | Übereinstimmung mit LEED EQ 5.0 Credit French A+ | 
| HQE (Frankreich) | |
| DGNB (Deutschland) | |
| Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (cradle-to-gate) | 3,57 kg CO₂ eq./m² | 
| Umweltzertifizierungen | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Verschnitt | Monolithische Verlegung (in eine Richtung) – 2-4% Ziegelsteinartige Verlegung – 3-5% | 
| TacTiles® | Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles® | 
| Verlegung | |
| Pflege/Instandhaltung | |
| Garantie | |
| Herstellungsort | ISO 9001, 14001 & 45001 zertifizierte Einrichtungen in Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             27 dB
                                
                                    27 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.07
                                
                                    0.07
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Broschüre
