Por qué nos gusta esta colección
Colección Touch & Tones II
Touch & Tones II 103
Estimulación y variación sensorial. Las personas se nutren de ellos. El color y la textura juegan un papel vital, y Touch & Tones II crea las combinaciones que hacen que un espacio resulte inspirador, sorprendente y revitalizador. Tres modelos para coordinar ofrecen la opción de textura y altura de la fibra, cada uno de ellos con su propia gama de colores neutrales y brillantes. Use esta colección para crear zonas destinadas a determinados estados de ánimo o funciones, para ayudar con la señalización o, simplemente, para ofrecer un cambio de escenario revitalizador.
Seleccione un soporte para ver las especificaciones
| Construcción del producto | Pavimento textil modular tufting pelo cortado | 
| Composición fibra | 100% Poliamida reciclado | 
| Soporte estándar | CQuest™Bio | 
| Tamañ±o | 50cm x 50cm | 
| Losetas por caja | 12 - 3m² | 
| Peso Fibra | 1,136 g/m² ± 5% | 
| Peso Total | 4,318 g/m² ± 5% | 
| Altura Fibra | 7.1 mm +15% / - 10% | 
| Espesor Total | 10.4 mm ±0.5mm | 
| Galga x 10 cm | 5/16 - 12.6 | 
| Puntadas m² | 42840 /m² ±5% | 
| Clasificación al tráfico | EN 1307 33 Tráfico intenso | 
| Resistencia a sillas con ruedas | ≥2.4 (EN 985) Uso continuado | 
| Inflamabilidad | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidez de color | ≥5 (ISO 105-B02) | 
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 52,42 | 
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 20,52 | 
| Estabilidad Dimensional | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Impacto Aislamiento Acústico ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB | 
| Clasificación de Absorción de Sonido (αw) EN ISO 11654 | 0.2 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,02 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,07 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,12 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,27 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,41 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,56 | 
| Declaración Ambiental de Producto | |
| Información sobre los materiales del producto | |
| Total contenido reciclado | 79.1 % | 
| Pre-consumo (Total) | 65,90 % | 
| Post-consumo (Total) | 13,20 % | 
| Contenido fibra reciclada | 100,00 % | 
| Pre-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Post-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Total contenido biológico | 8.8 % | 
| Total contenido reciclado y biológico | 87.9 % | 
| Calidad del aire interior | Cumple con crédito LEED EQ 5.0 Francés A+ | 
| HQE (Francia) | |
| DGNB (Alemania) | |
| Carbono Incorporado (Cradle to Gate) | 4.58 kg CO₂ eq./m² | 
| Certificaciones medioambientales | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Residuos de instalación | Monolithic – 3-4% | 
| TacTiles® | Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV | 
| Residuos en energía | Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares. | 
| ReUse | Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil. | 
| Residuos en energía | Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada. | 
| Instalación | |
| Mantenimiento | |
| Garantía | |
| Localidad de fabricación | ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 5
                                
                                    ≥ 5
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.108
                                
                                    0.108
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Folleto
