Por qué nos gusta esta colección
Colección Human Connections
Stone Course
Hoy, estamos más conectados como sociedad e, irónicamente, estamos cada vez menos conectados, protegidos los unos de otros y del mundo natural por nuestras pantallas, nuestros automóviles, nuestras casas y los edificios en los que trabajamos. Human Connections proporciona literalmente las señales sensoriales y naturales que buscamos en nuestras aceleradas vidas, apoyando la idea de que los espacios más positivos ofrecen variabilidad y elección. Ocho estilos diferentes se combinan de maneras únicas para crear caminos, intersecciones, zonas de encuentro y destinos. Rue y Stone Course estos estilos altamente estampados y coloridos agregan un animado impacto similar al graffiti.
Seleccione un soporte para ver las especificaciones
| Construcción del producto | Pavimento textil modular de pelo cortado estructurado/Tapestry | 
| Composición fibra | 100% Poliamida reciclada tintada en masa | 
| Soporte estándar | CQuest™Bio | 
| Tamañ±o | 50cm x 50cm | 
| Losetas por caja | 16 - 4m² | 
| Soportes opcionales | 
| Peso Fibra | 916 g/m² ± 5% | 
| Peso Total | 4,555 g/m² ± 5% | 
| Altura Fibra | 3.7 mm +15% / - 10% | 
| Espesor Total | 7.9 mm ±0.5mm | 
| Galga x 10 cm | 1/10 - 39.4 | 
| Puntadas m² | 131990 /m² ±5% | 
| Clasificación al tráfico | EN 1307 33 Tráfico intenso | 
| Resistencia a sillas con ruedas | ≥2.4 (EN 985) Uso continuado | 
| Inflamabilidad | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidez de color | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 43,20 | 
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 13,30 | 
| Estabilidad Dimensional | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Impacto Aislamiento Acústico ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB | 
| Clasificación de Absorción de Sonido (αw) EN ISO 11654 | 0.2 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,02 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,03 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,09 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,27 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,45 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,57 | 
| Declaración Ambiental de Producto | |
| Información sobre los materiales del producto | |
| Total contenido reciclado | 84.3 % | 
| Pre-consumo (Total) | 74,20 % | 
| Post-consumo (Total) | 10,10 % | 
| Contenido fibra reciclada | 100,00 % | 
| Pre-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Post-consumo (Fibra) | 50,00 % | 
| Total contenido biológico | 8.32 % | 
| Total contenido reciclado y biológico | 92.62 % | 
| Calidad del aire interior | Cumple con crédito LEED EQ 5.0 Francés A+ | 
| HQE (Francia) | |
| DGNB (Alemania) | |
| Carbono Incorporado (Cradle to Gate) | 3.64 kg CO₂ eq./m² | 
| Certificaciones medioambientales | Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver | 
| Residuos de instalación | Non-directional – 1-2% | 
| TacTiles® | Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV | 
| Residuos en energía | Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares. | 
| ReUse | Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil. | 
| Residuos en energía | Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada. | 
| Instalación | |
| Mantenimiento | |
| Garantía | |
| Localidad de fabricación | ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             25 dB
                                
                                    25 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.102
                                
                                    0.102
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            
%20Spreads.pdf.thumb.319.319.png)