Por qué nos gusta esta colección
Colección NY+LON Streets
Mercer Street
La moqueta Mercer Street™ adopta un patrón cuadriculado poco convencional mientras que su compañera Broome Street aporta un color contemporáneo.
Seleccione un soporte para ver las especificaciones
| Construcción del producto | Pavimento textil modular de pelo cortado estructurado/Tapestry | 
| Composición fibra | 100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado | 
| Soporte estándar | CQuest™Bio | 
| Tamañ±o | 50cm x 50cm | 
| Losetas por caja | 16 - 4m² | 
| Soportes opcionales | 
| Peso Fibra | 780 g/m² ± 5% | 
| Peso Total | 4,067 g/m² ± 5% | 
| Altura Fibra | 3.9 mm +15% / - 10% | 
| Espesor Total | 7.7 mm ±0.5mm | 
| Galga x 10 cm | 1/10 - 39.4 | 
| Puntadas m² | 133960 /m² ±5% | 
| Clasificación al tráfico | EN 1307 33 Tráfico intenso | 
| Resistencia a sillas con ruedas | ≥2.4 (EN 985) Uso continuado | 
| Inflamabilidad | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) | 
| Solidez de color | ≥7 (ISO 105-B02) | 
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 35,35 | 
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 8,68 | 
| Estabilidad Dimensional | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) | 
| Impacto Aislamiento Acústico ΔLw EN ISO 10140-3 | 26 dB | 
| Clasificación de Absorción de Sonido (αw) EN ISO 11654 | 0.2 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0,04 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0,05 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0,09 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,22 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,45 | 
| Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,58 | 
| Declaración Ambiental de Producto | |
| Información sobre los materiales del producto | |
| Total contenido reciclado | 78.9 % | 
| Pre-consumo (Total) | 77,00 % | 
| Post-consumo (Total) | 1,90 % | 
| Contenido fibra reciclada | 75,00 % | 
| Pre-consumo (Fibra) | 65,00 % | 
| Post-consumo (Fibra) | 10,00 % | 
| Total contenido biológico | 9.31 % | 
| Total contenido reciclado y biológico | 88.21 % | 
| Calidad del aire interior | Cumple con crédito LEED EQ 5.0 Francés A+ | 
| HQE (Francia) | |
| DGNB (Alemania) | |
| Carbono Incorporado (Cradle to Gate) | 3.22 kg CO₂ eq./m² | 
| Residuos de instalación | Monolithic – 3-4% | 
| TacTiles® | Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV | 
| Residuos en energía | Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares. | 
| ReUse | Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil. | 
| Residuos en energía | Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada. | 
| Instalación | |
| Mantenimiento | |
| Garantía | |
| Localidad de fabricación | ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa | 
 
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             26 dB
                                
                                    26 dB
                                
                             0.2
                                
                                    0.2
                                
                             ≥ 7
                                
                                    ≥ 7
                                
                             
                                
                                    
                                
                             0.102
                                
                                    0.102
                                
                             ≥2.4
                                
                                    ≥2.4
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                             
                                
                                    
                                
                            Folleto
